Конвейеры ленточные B500/B650/B800
Описание товара
| Ширина ленты | B500 | B650 | B800 |
|---|---|---|---|
| Скорость ленты, м/с | Производительность (плоская / желобчатая) м3/ч | ||
| 0,5 | 16 / 32 | 26 / 52 | 40 / 80 |
| 0,8 | 26 / 52 | 42 / 84 | 64 / 128 |
| 1,0 | 32 / 64 | 52 / 104 | 80 / 160 |
| 1,25 | 40 / 80 | 65 / 130 | 100 / 200 |
| * Возможно изготовление по техническим требованиям заказчика | |||
Только зарегистрированные пользователи, которые купили товар, могут оставлять отзывы

Дробилка двухвалковая с гладкими валками ДВГ-2/500В
Дробилка валковозубчатая ДВЗ-2Т
Дробилка щековая мобильная Fintec 1107 












Отзывы и комментарии
Отзывы пока отсутствуют. Будьте первым и оставьте ваш.