Дробилка щековая СДС-4/6
Характеристики
Расчетная производительность, м3/ч (при ширине разгрузочной щели, мм) | 10-26* (40-100) |
---|---|
Входящая фракция (max), мм | 340 |
Размер загрузочного отверстия, мм | 400×600 |
Частота вращения экцентрикового вала, об/мин | 325* |
Тип электродвигателя | 4А200L6У3 |
мощность, кВт | 30 |
частота вращения, об/мин | 1000* |
напряжение, В | 380 |
Масса, кг | 6700 |
Только зарегистрированные пользователи, которые купили товар, могут оставлять отзывы
Отзывы и комментарии
Отзывы пока отсутствуют. Будьте первым и оставьте ваш.