Дробилка щековая СДС-2,5/4
Характеристики
| Параметр Значение Расчетная производительность, м3/ч (при ширине разгрузочной щели, мм) | 3,5 — 14* |
|---|---|
| Входящая фракция (max), мм | 210 |
| Размер загрузочного отверстия, мм | 250×400 |
| Частота вращения экцентрикового вала, об/мин | 375* |
| Тип электродвигателя | 4А200M6У3 |
| мощность, кВт | 22 |
| частота вращения, об/мин | 1000* |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 3900 |
Только зарегистрированные пользователи, которые купили товар, могут оставлять отзывы















Отзывы и комментарии
Отзывы пока отсутствуют. Будьте первым и оставьте ваш.