Дробилка щековая мобильная Sanme-Hazemag Серия PP
Характеристики
Модели | PP600; PP750; PP900 |
---|---|
Габариты (длина/ширина/высота) | 8600/2520/3770 мм; 9600/2520/3500 мм; 11097/3759/3500 мм |
Вес | 15240 кг; 22000 кг; 32270 кг |
Вес прицепа | 10121 кг; 14500 кг; 21380 кг |
Нагрузочная сила штифтов | 5118 кг; 7500 кг; 10890 кг |
Модель щековой дробилки | PE400*600; PE500*750; PE600*900 |
Размер приемного отверстия | 400*600 мм; 500*750 мм; 600*900 мм |
Диапазон разгрузочного отверстия | 40-100 мм; 50-100 мм; 65-180 мм |
Производительность | 10-35 м3/ч; 25-60 м3/ч; 30-85 м3/ч |
Модель вибрационного питателя | GZT0724; GZT0724; GZT0932Y |
Объем бункера | 3 м3; 4 м3; 7 м3 |
Ширина бункера | 2200 мм; 2500 мм; 3000 мм |
Модель ленточного конвейера | B650*6; B800*7; B1000*8 |
Напряжение, частота | 380V, 50 Hz |
Эл. двигатели | Siemens Beide |
Подшипники | Timken Brand |
Только зарегистрированные пользователи, которые купили товар, могут оставлять отзывы
Отзывы и комментарии
Отзывы пока отсутствуют. Будьте первым и оставьте ваш.