Мельница шахтная МСМ-1000
Характеристики
| Расчетная производительность, кг/ч | 9 — 4,5* |
|---|---|
| Входящая фракция dн, мм | 10 — 50* |
| Выходящая фракция dк, мм | -1* |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 1000* |
| Диаметр ротора, мм | 1000 |
| Длина ротора, мм | 950 |
| Тип электродвигателя | 4А280S6У3 |
| мощность, кВт | 75 |
| частота вращения, об/мин | 1000 |
| напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 5960 |
Только зарегистрированные пользователи, которые купили товар, могут оставлять отзывы

Грохот мобильный Fintec 570
Конвейеры ленточные B500/B650/B800
Грохот мобильный Fintec 542
Дробилка щековая мобильная Fintec 1107
Мельница шахтная МСМ-1300 













Отзывы и комментарии
Отзывы пока отсутствуют. Будьте первым и оставьте ваш.